
Bajnokság - Női NB I. A csoport
7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés |
|
Ranglisták |
Női NB I. A csoport - minimum 11 lejátszott mérkőzés
Pont | |||||
P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
1. | CRASNOSCIOC I. | 4-5 | Zala Volán | 22 | 16.46 |
2. | RADUNOVIC H. | 4-5 | Gyor | 16 | 16 |
3. | OHLDE N. | 4 | Pécs | 15 | 15.8 |
Teljes lista |
VAL | |||||
P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
1. | Vajda Anna | Pécs | 18 | 29.11 | |
2. | OHLDE N. | 4 | Pécs | 15 | 27.07 |
3. | ZHERZHERUNOVA O. | 5 | Szeged | 22 | 25.86 |
Teljes lista |
Védőlepattanó | |||||
P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
1. | BUDIMIR J. | 5 | Baja | 22 | 6.68 |
2. | Licina T. | Cegléd | 16 | 5.56 | |
3. | ZHERZHERUNOVA O. | 5 | Szeged | 22 | 4.91 |
Teljes lista |
Támadólepattanó | |||||
P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
1. | Vajda Anna | Pécs | 18 | 3.06 | |
2. | CAZAC Olga | 4 | Szekszárd | 21 | 2.86 |
3. | ZSÁMÁR J. | 3 | BEAC | 22 | 2.73 |
Teljes lista |
Összes lepattanó | |||||
P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
1. | BUDIMIR J. | 5 | Baja | 22 | 8.46 |
2. | Vajda Anna | Pécs | 18 | 7.83 | |
3. | ZHERZHERUNOVA O. | 5 | Szeged | 22 | 7.36 |
Teljes lista |
Gólpassz | |||||
P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
1. | DARIDA C. | 1-2 | Szolnok | 18 | 5.83 |
2. | IVÁNYI D. | 1 | Pécs | 20 | 5.05 |
3. | KOCSIS B. | 1 | BSE | 21 | 4.05 |
Teljes lista |
Szerzett labda | |||||
P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
1. | BUKOVSZKI M. | 1 | Zala Volán | 22 | 3.59 |
2. | IVÁNYI D. | 1 | Pécs | 20 | 3.45 |
3. | Vajda Anna | Pécs | 18 | 3.22 | |
Teljes lista |
Eladott labda | |||||
P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
1. | SZABÓ V. | 2 | Cegléd | 21 | 4.14 |
2. | Licina T. | Cegléd | 16 | 3.75 | |
3. | Baksa B. | 1-2-3 | Cegléd | 18 | 3.67 |
Teljes lista |
Eladott labda | |||||
P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
1. | ZHERZHERUNOVA O. | 5 | Szeged | 22 | 1.41 |
2. | IEVTUSHENKO A. | 5 | Szekszárd | 22 | 1.23 |
3. | VARDA D. | 5 | BSE | 21 | 0.86 |
Teljes lista |
Játszott perc | |||||
P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
1. | Licina T. | Cegléd | 16 | 35.56 | |
2. | KOCSIS B. | 1 | BSE | 21 | 34.33 |
3. | BUDIMIR J. | 5 | Baja | 22 | 33.77 |
Teljes lista |